貸借対照表
平成13年3月31日現在
資 産 の 部 | |||
科 目 名 | 前年度末 | 当年度末 | 増 減 |
流動資産 | 143,904,094 | 143,904,094 | |
固定資産 | 441,057,805 | 441,057,805 | |
資産の部合計 | 584,961,899 | 584,961,899 |
負債及び純資産の部 | |||
科 目 名 | 前年度末 | 当年度末 | 増 減 |
流動資産 | 17,152,313 | 17,152,313 | |
固定負債 | 142,500,000 | 142,500,000 | |
負債の部合計 | 159,652,313 | 159,652,313 | |
基本金 | 97,214,020 | 97,214,020 | |
国庫補助金等特別積立金 | 217,597,379 | 217,597,379 | |
その他の積立金 | 54,849,148 | 54,849,148 | |
次期繰越活動収支差額 | 55,649,039 | 55,649,039 | |
純財産の部合計 | 425,309,586 | 425,309,586 | |
負債及び純資産の部合計 | 584,961,899 | 584,961,899 |
![]() |
![]() |