収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 240,080,000 | 241,215,890 | -1,135,890 | |
居宅介護料収入 | 149,578,000 | 149,279,750 | 298,250 | |||
(介護報酬収入) | 134,049,000 | 133,754,571 | 294,429 | |||
(利用者負担金収入) | 15,529,000 | 15,525,179 | 3,821 | |||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |||
居宅介護支援介護料収入 | 13,003,000 | 12,986,000 | 17,000 | |||
利用者等利用料収入 | 38,024,000 | 37,677,930 | 346,070 | |||
その他の事業収入 | 17,249,000 | 17,098,337 | 150,663 | |||
寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
借入金利息補助金収入 | 2,152,000 | 2,152,633 | -633 | |||
受取利息配当金収入 | 42,000 | 40,142 | 1,858 | |||
事業外収入 | 2,537,000 | 2,531,900 | 5,100 | |||
雑収入 | 2,723,000 | 3,981,775 | -1,258,775 | |||
経常収入計(1) | 465,388,000 | 466,964,357 | -1,576,357 | |||
支 出 |
人件費支出 | 318,094,000 | 316,653,754 | 1,440,246 | ||
経費 | 84,112,000 | 82,205,743 | 1,906,257 | |||
(直接介護費) | 60,762,000 | 59,557,309 | 1,204,691 | |||
(一般管理費) | 23,350,000 | 22,648,434 | 701,566 | |||
利用者負担軽減額 | 1,829,000 | 1,960,538 | -131,538 | |||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |||
借入金利息支出 | 2,492,000 | 2,491,900 | 100 | |||
事業外支出 | 2,413,000 | 2,452,800 | -39,800 | |||
雑支出 | 0 | 0 | 0 | |||
経常支出計(2) | 408,940,000 | 405,764,735 | 3,175,265 | |||
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,448,000 | 61,199,622 | -4,751,622 | |||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
施設整備等補助金収入 | 2,096,000 | 2,096,000 | 0 | |||
施設整備等寄付金収入 | 5,005,000 | 5,004,950 | 50 | |||
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等収入計(4) | 7,101,000 | 7,100,950 | 50 | |||
支 出 |
固定資産取得支出 | 11,079,000 | 11,003,972 | 75,028 | ||
固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 11,079,000 | 11,003,972 | 75,028 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,978,000 | -3,903,022 | -74,978 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |||
設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の収入 | 284,000 | 290,376 | -6,376 | |||
財務収入計(7) | 2,876,000 | 2,882,376 | -6,376 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還金支出 | 18,050,000 | 18,050,000 | 0 | ||
長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の支出 | 687,000 | 681,682 | 5,318 | |||
財務支出計(8) | 48,737,000 | 48,731,682 | 5,318 | |||
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -45,861,000 | -45,849,306 | -11,694 | |||
予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,609,000 | 11,447,294 | -4,838,294 | |||
前期末支払資金残高(12) | 138,278,818 | -138,278,818 | ||||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,609,000 | 149,726,112 | -143,117,112 |
![]() |
![]() |