収支計算書
(自)平成21年4月1日  (至)平成22年3月31日

                                                     (一般会計)
勘  定  科  目 予  算 決  算 差  異 備  考





















介護老人福祉施設介護料収入 243,893,000 245,422,530 -1,529,530  
居宅介護料収入 139,038,000 139,265,890 -227,890  
(介護報酬収入) 124,896,000 125,152,918 -256,918  
(利用者負担金収入) 14,142,000 14,112,972 29,028  
措置費収入 0 0 0  
居宅介護支援介護料収入 11,112,000 10,883,000 229,000  
利用者等利用料収入 36,720,000 37,181,320 -461,320  
その他の事業収入 10,907,000 10,871,301 35,699  
寄付金収入 119,000 119,000 0  
借入金利息補助金収入 2,704,000 2,703,266 734  
受取利息配当金収入 43,000 52,375 -9,375  
事業外収入 2,527,000 2,619,050 -92,050  
雑収入 1,282,000 1,554,066 -272,066  
経常収入計(1) 448,345,000 450,671,798 -2,326,798  




人件費支出 312,289,000 311,182,466 1,106,554  
経費 82,236,000 80,610,357 1,625,643  
(直接介護費) 59,351,000 58,723,033 627,967  
(一般管理費) 22,885,000 21,887,324 997,676  
利用者負担軽減額 2,542,000 2,465,728 76,272  
徴収不能額 0 0 0  
借入金利息支出 3,058,000 3,057,800 200  
事業外支出 1,707,000 2,405,050 -698,050  
雑支出 0 0 0  
経常支出計(2) 401,832,000 399,721,381 2,110,619  
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 46,513,000 50,950,417 -4,437,417  












設備資金借入金収入 0 0 0  
施設整備等補助金収入 1,971,000 1,971,000 0  
施設整備等寄付金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
施設整備等収入計(4) 1,971,000 1,971,000 0  

固定資産取得支出 1,019,000 957,825 61,175  
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0  
施設整備等支出計(5) 1,019,000 957,825 61,175  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 952,000 1,013,175 -61,175  





















長期運営資金借入金収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
設備資金借入金元金償還補助金収入 2,592,000 2,592,000 0  
設備資金借入金元金償還寄付金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 0 0 0  
積立預金取崩収入 0 0 0  
他会計区分繰入金収入 0 0 0  
他会計区分長期借入金収入 0 0 0  
他会計区分長期貸付金回収金収入 0 0 0  
会計区分外繰入金収入 0 0 0  
その他の収入 130,000 89,358 40,642  
財務収入計(7) 2,722,000 2,681,358 40,642  




設備資金借入金元金償還金支出 18,050,000 18,050,000 0  
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立預金支出 30,000,000 30,000,000 0  
他会計区分繰入金支出 0 0 0  
他会計区分長期貸付金支出 0 0 0  
他会計区分長期借入金償還金支出 0 0 0  
会計区分外繰入金支出 0 0 0  
その他の支出 633,000 628,992 4,008  
財務支出計(8) 48,683,000 48,678,992 4,008  
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,961,000 -45,997,634 36,634  
予備費(10) 0 0 0  
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,504,000 5,965,958 -4,461,958  
 
前期末支払資金残高(12)   132,312,860 -132,312,860  
当期末支払資金残高(11)+(12) 1,504,000 138,278,818 -136,774,818  




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002