収支計算書
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 232,375,000 | 231,751,743 | 623,257 | |
居宅介護料収入 | 127,927,000 | 129,612,334 | -1,685,334 | |||
(介護報酬収入) | 114,861,000 | 116,365,732 | -1,504,732 | |||
(利用者負担金収入) | 13,066,000 | 13,246,602 | -180,602 | |||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |||
居宅介護支援介護料収入 | 12,405,000 | 11,899,400 | 505,600 | |||
利用者等利用料収入 | 34,496,000 | 34,872,180 | -376,180 | |||
その他の事業収入 | 9,019,000 | 8,740,889 | 278,111 | |||
寄付金収入 | 405,000 | 492,200 | -87,200 | |||
借入金利息補助金収入 | 3,631,000 | 3,632,533 | -1,533 | |||
受取利息配当金収入 | 187,000 | 218,642 | -31,642 | |||
事業外収入 | 2,333,000 | 2,358,150 | -25,150 | |||
雑収入 | 1,398,000 | 1,492,158 | -94,158 | |||
経常収入計(1) | 424,176,000 | 425,070,229 | -894,229 | |||
支 出 |
人件費支出 | 299,381,000 | 300,429,895 | -1,048,895 | ||
経費 | 81,053,000 | 80,111,282 | 941,718 | |||
(直接介護費) | 57,245,000 | 56,823,392 | 421,608 | |||
(一般管理費) | 23,808,000 | 23,287,890 | 520,110 | |||
利用者負担軽減額 | 3,305,000 | 3,257,597 | 47,403 | |||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |||
借入金利息支出 | 4,029,000 | 4,027,600 | 1,400 | |||
事業外支出 | 1,863,000 | 1,906,650 | -43,650 | |||
雑支出 | 0 | 0 | 0 | |||
経常支出計(2) | 389,631,000 | 389,733,024 | -102,024 | |||
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,545,000 | 35,337,205 | -792,205 | |||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
施設整備等補助金収入 | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |||
施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等収入計(4) | 1,970,000 | 1,971,000 | -1,000 | |||
支 出 |
固定資産取得支出 | 23,746,000 | 23,742,247 | 3,753 | ||
固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 23,746,000 | 23,742,247 | 3,753 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,776,000 | -21,771,247 | -4,753 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,591,000 | 2,592,000 | -1,000 | |||
設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金取崩収入 | 21,881,000 | 21,881,849 | -849 | |||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の収入 | 247,000 | 226,749 | 20,251 | |||
財務収入計(7) | 24,719,000 | 24,700,598 | 18,402 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還金支出 | 18,051,000 | 18,050,000 | 1,000 | ||
長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の支出 | 637,000 | 628,664 | 8,336 | |||
財務支出計(8) | 38,688,000 | 38,678,664 | 9,336 | |||
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,969,000 | -13,978,066 | 9,066 | |||
予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,200,000 | -412,108 | -787,892 | |||
前期末支払資金残高(12) | 129,164,811 | -129,164,811 | ||||
当期末支払資金残高(11)+(12) | -1,200,000 | 128,752,703 | -129,952,703 |
![]() |
![]() |