収支計算書
(自)平成15年4月1日  (至)平成16年3月31日

                                                     (一般会計)
勘  定  科  目 予  算 決  算 差  異 備  考





















介護老人福祉施設介護料収入 186,696,000 185,854,711 841,289  
居宅介護料収入 184,765,000 182,570,943 2,194,057  
居宅介護支援介護料収入 14,769,000 14,463,400 305,600  
利用者等利用料収入 3,492,000 3,571,885 -79,885  
その他の事業収入 7,936,000 9,268,092 -1,332,092  
借入金利息補助金収入 3,624,000 3,624,666 -666  
受取利息配当金収入 0 0 0  
寄付金収入 450,000 500,000 -50,000  
雑収入 3,546,000 4,450,629 -904,629  
経常収入計(1) 405,278,000 404,304,326 973,674  




人件費支出 280,943,000 282,511,070 -1,568,070  
経費 78,287,000 78,979,552 -692,552  
(直接介護費) 49,742,000 49,874,357 -132,357  
(一般管理費) 28,545,000 29,105,195 -560,195  
借入金利息支出 3,869,000 3,867,050 1,950  
経常支出計(2) 363,099,000 365,357,672 -2,258,672  
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 42,179,000 38,946,654 3,232,346  












施設整備等補助金収入 45,282,000 45,283,000 -1,000  
施設整備等寄付金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
施設整備等収入計(4) 45,282,000 45,283,000 -1,000  

固定資産取得支出 71,762,000 71,759,668 2,332  
施設整備等支出計(5) 71,762,000 71,759,668 2,332  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -26,480,000 -26,476,668 -3,332  





















他会計区分繰入金収入 0 0 0  
会計区分外繰入金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
設備資金借入金元金償還補助金収入 2,591,000 2,592,000 -1,000  
設備資金借入金元金償還寄付金収入 2,073,000 2,073670 -670  
長期運営資金元金償還寄付金収入 0 0 0  
積立預金取崩収入 27,636,000 46,372,609 -18,736,609  
その他の収入 62,000 320,369 -258,369  
財務収入計(7) 32,362,000 51,358,648 -18,996,648  




他会計区分繰入金支出 0 0 0  
会計区分外繰入金支出 0 0 0  
設備資金借入金元金償還金支出 9,251,000 9,250,000 1,000  
長期運営資金借入金元金償還金支出 11,760,000 11,760,000 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立預金支出 30,000,000 9,578,563 20,421,437  
その他の支出 578,000 588,112 -10,112  
財務支出計(8) 51,589,000 31,176,675 20,412,325  
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -19,227,000 20,181,973 -39,408,973  
予備費(10)        
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -3,528,000 32,651,959 -36,179,959  
 
前期末支払資金残高(12) 106,410,988 106,410,988    
当期末支払資金残高(11)+(12) 102,882,988 139,062,947 -36,179,959  




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002