収支計算書
(自)平成14年4月1日  (至)平成15年3月31日

                                                     (一般会計)
勘  定  科  目 予  算 決  算 差  異 備  考





















介護老人福祉施設介護料収入 196,838,000 198,112,674 -1,274,674  
居宅介護料収入 180,886,000 178,045,515 2,840,485  
居宅介護支援介護料収入 13,716,000 13,647,800 68,200  
利用者等利用料収入 2,040,000 2,065,940 -25,940  
その他の事業収入 5,750,000 7,453,905 -1,703,905  
借入金利息補助金収入 4,183,000 4,184,500 -1,500  
受取利息配当金収入 0 0 0  
寄付金収入 999,000 1,045,000 -46,000  
雑収入 2,638,000 3,426,655 -788,655  
経常収入計(1) 407,050,000 407,981,989 -931,989  




人件費支出 269,007,000 271,576,514 -2,569,514  
経費 73,250,000 72,841,078 408,922  
(直接介護費) 48,051,000 47,590,425 460,575  
(一般管理費) 25,199,000 25,250,653 -51,653  
借入金利息支出 4,541,000 4,539,510 1,490  
経常支出計(2) 346,798,000 348,957,102 -2,159,102  
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 60,252,000 59,024,887 1,227,113  












施設整備等補助金収入 1,970,000 1,971,000 -1,000  
施設整備等寄付金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
施設整備等収入計(4) 1,970,000 1,971,000 -1,000  

固定資産取得支出 3,874,000 3,763,430 110,570  
施設整備等支出計(5) 3,874,000 3,763,430 110,570  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,904,000 -1,792,430 -111,570  





















他会計区分繰入金収入 0 0 0  
会計区分外繰入金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
設備資金借入金元金償還補助金収入 2,591,000 2,592,000 -1,000  
設備資金借入金元金償還寄付金収入 3,999,000 4,000,000 -1,000  
長期運営資金元金償還寄付金収入 0 0 0  
積立預金取崩収入 21,600,000 21,600,000 0  
その他の収入 0 179,212 -179,212  
財務収入計(7) 28,190,000 28,371,212 -181,212  




他会計区分繰入金支出 0 0 0  
会計区分外繰入金支出 0 0 0  
設備資金借入金元金償還金支出 9,251,000 9,250,000 1,000  
長期運営資金借入金元金償還金支出 11,760,000 11,760,000 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立預金支出 40,000,000 39,994,046 5,954  
その他の支出 22,162,000 22,161,418 582  
財務支出計(8) 83,173,000 83,165,464 7,536  
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -54,983,000 -54,794,252 -188,748  
予備費(10)        
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,365,000 2,438,205 926,795  
 
前期末支払資金残高(12) 103,972,783 103,972,783    
当期末支払資金残高(11)+(12) 107,337,783 106,410,988 926,795  


収支計算書
(自)平成14年4月1日  (至)平成15年3月31日

                                                     (特別会計)
勘  定  科  目 予  算 決  算 差  異 備  考





















介護老人福祉施設介護料収入 0 0 0  
居宅介護料収入 0 0 0  
居宅介護支援介護料収入 0 0 0  
利用者等利用料収入 0 0 0  
その他の事業収入 5,292,000 5,437,000 -145,000  
借入金利息補助金収入 0 0 0  
受取利息配当金収入 0 0 0  
寄付金収入 0 0 0  
雑収入 1,000 50 950  
経常収入計(1) 5,293,000 5,437,050 -144,050  




人件費支出 1,077,000 1,705,195 -628,195  
経費 4,216,000 4,104,561 111,439  
(直接介護費) 3,705,000 3,519,548 185,439  
(一般管理費) 511,000 585,013 -74,013  
借入金利息支出 0 0 0  
経常支出計(2) 5,293,000 5,809,756 -516,756  
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 -372,706 372,706  












施設整備等補助金収入 0 0 0  
施設整備等寄付金収入 0 0 0  
固定資産売却収入 0 0 0  
設備資金借入金収入 0 0 0  
施設整備等収入計(4) 0 0 0  

固定資産取得支出 0 0 0  
施設整備等支出計(5) 0 0 0  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0  





















他会計区分繰入金収入 0 0 0  
会計区分外繰入金収入 0 0 0  
長期運営資金借入金収入 0 0 0  
投資有価証券売却収入 0 0 0  
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0  
設備資金借入金元金償還寄付金収入 0 0 0  
長期運営資金元金償還寄付金収入 0 0 0  
積立預金取崩収入 0 0 0  
その他の収入 0 0 0  
財務収入計(7) 0 0 0  




他会計区分繰入金支出 0 0 0  
会計区分外繰入金支出 0 0 0  
設備資金借入金元金償還金支出 0 0 0  
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0  
投資有価証券取得支出 0 0 0  
積立預金支出 0 0 0  
その他の支出 0 0 0  
財務支出計(8) 0 0 0  
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0  
予備費(10) 0 0 0  
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 -372,706 372,706  
 
前期末支払資金残高(12) 372,706 372,706  0  
当期末支払資金残高(11)+(12) 372,706 0 372,706  



ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002