資金収支計算書
(自)平成13年4月1日 (至)平成14年3月31日
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 187,924,000 | 188,315,694 | -391,694 | |
居宅介護料収入 | 174,822,000 | 169,802,772 | 5,019,228 | |||
居宅介護支援介護料収入 | 12,352,000 | 13,398,400 | -1,046,400 | |||
利用者等利用料収入 | 1,562,000 | 1,879,595 | -317,595 | |||
経常経費補助金収入 | 10,449,000 | 10,979,700 | -530,700 | |||
寄附金収入 | 0 | 1,280,000 | -1,280,000 | |||
雑収入 | 3,007,000 | 3,567,991 | -560,991 | |||
借入金利息補助金収入 | 4,732,000 | 5,097,333 | -365,333 | |||
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
経理区分間繰入金収入 | 12,335,000 | 379,743,204 | -367,408,204 | |||
経常収入計(1) | 407,183,000 | 774,064,689 | -366,881,689 | |||
支 出 |
人件費支出 | 246,569,000 | 248,074,041 | -1,505,041 | ||
事務費支出 | 23,942,000 | 24,959,727 | -1,017,727 | |||
事業費支出 | 51,120,000 | 43,319,244 | 7,800,756 | |||
借入金利息支出 | 5,213,000 | 5,212,075 | 925 | |||
経理区分間繰入金支出 | 12,335,000 | 379,743,204 | -367,408,204 | |||
経常支出計(2) | 339,179,000 | 701,308,291 | -362,129,291 | |||
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,004,000 | 72,756,398 | -4,752,398 | |||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 8,193,000 | 8,152,000 | 41,000 | |
施設整備等寄附金収入 | 2,400,000 | 3,800,000 | -1,400,000 | |||
固定資産売却収入 | 0 | 153,900 | -153,900 | |||
施設整備等収入計(4) | 10,593,000 | 12,105,900 | -1,512,900 | |||
支 出 |
固定資産取得支出 | 9,795,000 | 10,880,390 | -1,085,390 | ||
元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 9,795,000 | 10,880,390 | -1,085,390 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 798,000 | 1,225,510 | -427,510 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |
借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金取崩収入 | 2,074,000 | 2,061,500 | 12,500 | |||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |||
財務収入計(7) | 4,666,000 | 4,653,500 | 12,500 | |||
支 出 |
借入金元金償還金支出 | 20,031,000 | 21,030,000 | 1,000 | ||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
建設積立預金積立支出 | 0 | 80,000,000 | -80,000,000 | |||
その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |||
流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 11,700 | -11,700 | |||
財務支出計(8) | 21,031,000 | 101,041,700 | -80,010,700 | |||
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -16,365,000 | -96,388,200 | 80,023,200 | |||
予備費(10) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,437,000 | -22,406,292 | 54,843,292 | |||
前期末支払資金残高(12) | 126,751,781 | 126,751,781 | 0 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 159,188,781 | 104,345,489 | 54,843,292 |
![]() |
![]() |