資金収支計算書
(自)平成12年4月1日 (至)平成13年3月31日
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
経 常 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 188,087,000 | 190,592,240 | -2,505,240 | |
居宅介護料収入 | 170,081,000 | 167,500,342 | 2,580,658 | |||
居宅介護支援介護料収入 | 12,408,000 | 12,421,500 | -13,500 | |||
利用者等利用料収入 | 1,526,000 | 1,715,498 | -189,498 | |||
経常経費補助金収入 | 10,388,000 | 10,421,100 | -33,100 | |||
寄附金収入 | 3,627,000 | 3,688,671 | -61,671 | |||
雑収入 | 3,017,000 | 3,400,286 | -383,286 | |||
借入金利息補助金収入 | 4,680,000 | 4,680,500 | -500 | |||
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
経理区分間繰入金収入 | 0 | 284,075,110 | -284,075,110 | |||
経常収入計(1) | 393,814,000 | 678,495,247 | -284,681,247 | |||
支 出 |
人件費支出 | 238,405,000 | 247,649,119 | -9,244,119 | ||
事務費支出 | 20,981,000 | 23,859,536 | -2,878,536 | |||
事業費支出 | 46,133,000 | 44,335,517 | 1,797,483 | |||
借入金利息支出 | 5,413,000 | 5,410,644 | 2,356 | |||
経理区分間繰入金支出 | 0 | 284,075,110 | -284,075,110 | |||
経常支出計(2) | 310,932,000 | 605,329,926 | -294,397,926 | |||
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,882,000 | 73,165,321 | 9,716,679 | |||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 1,972,000 | 1,971,000 | 1,000 | |
施設整備等寄附金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |||
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等収入計(4) | 4,372,000 | 4,371,000 | 1,000 | |||
支 出 |
固定資産取得支出 | 3,659,000 | 3,685,495 | -26,495 | ||
元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 3,659,000 | 3,685,495 | -26,495 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 713,000 | 685,505 | 27,495 | |||
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | |
借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |||
財務収入計(7) | 52,592,000 | 52,592,000 | 0 | |||
支 出 |
借入金元金償還金支出 | 9,251,000 | 9,250,000 | 1,000 | ||
投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
建設積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の支出 | 0 | 269,817 | -269,817 | |||
流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |||
財務支出計(8) | 9,251,000 | 9,519,817 | -268,817 | |||
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 43,341,000 | 43,072,183 | 268,817 | |||
予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 126,936,000 | 116,923,009 | 10,012,991 | |||
前期末支払資金残高(12) | 9,828,772 | 9,828,772 | 0 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 136,764,772 | 126,751,781 | 10,012,991 |
![]() |
![]() |