事業活動計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日
勘 定 科 目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 241,215,890 | 247,572,990 | 6,357,100 |
居宅介護料収入 | 149,279,750 | 145,818,230 | -3,461,520 | ||
(介護報酬収入) | 133,754,571 | 129,826,478 | -3,928,093 | ||
(利用者負担金収入) | 15,525,179 | 15,991,752 | 466,573 | ||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 12,986,000 | 13,622,000 | 636,000 | ||
利用者等利用料収入 | 37,677,930 | 38,610,200 | 932,270 | ||
その他の事業収入 | 17,098,337 | 16,957,381 | -140,956 | ||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,180,095 | 14,036,702 | 856,607 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 471,438,002 | 476,617,503 | 5,179,501 | ||
支 出 |
人件費支出 | 316,363,378 | 316,804,058 | 440,680 | |
経費 | 82,205,743 | 83,620,924 | 1,415,181 | ||
(直接介護費) | 59,557,309 | 61,647,731 | 2,090,422 | ||
(一般管理費) | 22,648,434 | 21,973,193 | -675,241 | ||
利用者負担軽減額 | 1,960,538 | 1,975,277 | 14,739 | ||
減価償却費 | 31,857,535 | 32,646,109 | 788,574 | ||
徴収不能額 | 0 | 30,444 | 30,444 | ||
引当金繰入 | 637,752 | 610,600 | -27,152 | ||
事業活動支出計(2) | 433,024,946 | 435,687,412 | 2,662,466 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 38,413,056 | 40,930,091 | 2,517,035 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 2,152,633 | 1,612,000 | -540,633 |
受取利息配当金収入 | 40,142 | 35,027 | -5,115 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の事業活動外収入 | 2,531,900 | 1,912,050 | -619,850 | ||
雑収入 | 4,373,897 | 4,191,338 | -182,559 | ||
事業活動外収入計(4) | 9,098,572 | 7,750,415 | -1,348,157 | ||
支 出 |
借入金利息 | 2,491,900 | 1,926,000 | -565,900 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の事業活動外支出 | 2,452,800 | 1,790,750 | -662,050 | ||
雑損失 | 392,122 | 311,294 | -80,828 | ||
事業活動外支出計(5) | 5,336,822 | 4,028,044 | -1,308,778 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 3,761,750 | 3,722,371 | -39,379 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 42,174,806 | 44,652,462 | 2,477,656 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,688,000 | 15,723,000 | 11,035,000 |
施設整備等寄付金収入 | 5,004,950 | 0 | -5,004,950 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 9,692,950 | 15,723,000 | 6,030,050 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 9,692,950 | 15,723,000 | 6,030,050 | ||
固定資産除却損 | 3 | 81,996 | 81,993 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 9,692,953 | 15,804,996 | 6,112,043 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | -3 | -81,996 | -81,993 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 42,174,803 | 44,570,466 | 2,395,663 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 173,580,968 | 185,755,771 | 12,174,803 | |
基本金取崩額(13) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 0 | 39,312,000 | 39,312,000 | ||
その他の積立金繰入額(16) | 30,000,000 | 42,000,000 | 12,000,000 | ||
次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16) |
185,755,771 | 227,638,237 | 41,882,466 |
![]() |
![]() |