事業活動計算書
(自)平成22年4月1日   (至)平成23年3月31日

                                              (一般会計)
勘  定  科  目 前年度決算 当年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 245,422,530 241,215,890 -4,206,640
居宅介護料収入 139,265,890 149,279,750 10,013,860
(介護報酬収入) 125,152,918 133,754,571 8,601,653
(利用者負担金収入) 14,112,972 15,525,179 1,412,207
措置費収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 10,883,000 12,986,000 2,103,000
利用者等利用料収入 37,181,320 37,677,930 496,610
その他の事業収入 10,871,301 17,098,337 6,227,036
その他の収入 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 13,882,293 13,180,095 -702,198
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 457,506,334 471,438,002 13,931,668




人件費支出 311,093,088 316,363,378 5,270,290
経費 80,610,357 82,205,743 1,595,386
(直接介護費) 58,723,033 59,557,309 834,276
(一般管理費) 21,887,324 22,648,434 761,110
利用者負担軽減額 2,465,728 1,960,538 -505,190
減価償却費 33,734,731 31,857,535 -1,877,196
徴収不能額 0 0 0
引当金繰入 628,992 637,752 8,760
事業活動支出計(2) 428,532,896 433,024,946 4,492,050
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 28,973,438 38,413,056 9,439,618













借入金利息補助金収入 2,703,266 2,152,633 -550,633
受取利息配当金収入 52,375 40,142 -12,233
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 119,000 0 -119000
その他の事業活動外収入 2,619,050 2,531,900 -87,150
雑収入 1,632,648 4,373,897 2,741,249
事業活動外収入計(4) 7,126,339 9,098,572 1,972,233




借入金利息 3,057,800 2,491,900 -565,900
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
その他の事業活動外支出 2,405,050 2,452,800 47,750
雑損失 78,582 392,122 313,540
事業活動外支出計(5) 5,541,432 5,336,822 -204,610
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 1,584,907 3,761,750 2,176,843
経常収支差額(7)=(3)+(6) 30,558,345 42,174,806 11,616,461















施設整備等補助金収入 4,563,000 4,688,000 125,000
施設整備等寄付金収入 0 5,004,950 5,004,950
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計(8) 4,563,000 9,692,950 5,129,950




基本金組入額 0 0 0
国庫補助金等特別積立金繰入額 4,563,000 9,692,950 5,129,950
固定資産除却損 3 3 0
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別支出計(9) 4,563,003 9,692,953 5,129,950
特別収支差額(10)=(8)-(9) -3 -3 0
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 30,558,342 42,174,803 11,616,461










前期繰越活動収支差額(12) 173,022,626 173,580,968 558,342
基本金取崩額(13) 0 0 0
基本金組入額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金繰入額(16) 30,000,000 30,000,000 0
       
次期繰越活動収支差額
(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)
173,580,968 185,755,771 12,174,803




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002