事業活動計算書
(自)平成21年4月1日   (至)平成22年3月31日

                                              (一般会計)
勘  定  科  目 前年度決算 当年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 236,846,450 245,422,530 8,576,080
居宅介護料収入 125,437,986 139,265,890 13,827,904
(介護報酬収入) 112,793,438 125,152,918 12,359,480
(利用者負担金収入) 12,664,548 14,112,972 1,468,424
措置費収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 10,332,600 10,883,000 550,400
利用者等利用料収入 36,066,830 37,181,320 1,114,490
その他の事業収入 7,529,956 10,871,301 3,341,345
その他の収入 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 17,467,920 13,882,293 -3,585,627
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 433,681,742 457,506,334 23,824,592




人件費支出 293,904,944 311,093,088 17,188,144
経費 82,399,865 80,610,357 -1,789,508
(直接介護費) 58,857,437 58,723,033 -134,404
(一般管理費) 23,542,428 21,887,324 -1,655,104
利用者負担軽減額 2,594,053 2,465,728 -128,325
減価償却費 34,999,828 33,734,731 -1,265,097
徴収不能額 0 0 0
引当金繰入 617,208 628,992 11,784
事業活動支出計(2) 414,515,898 428,532,896 14,016,998
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 19,165,844 28,973,438 9,807,594













借入金利息補助金収入 3,253,900 2,703,266 -550,634
受取利息配当金収入 192,076 52,375 -139,701
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 180,000 119,000 -61,000
その他の事業活動外収入 2,267,900 2,619,050 351,150
雑収入 1,224,879 1,632,648 407,769
事業活動外収入計(4) 7,118,755 7,126,339 7,584




借入金利息 3,623,700 3,057,800 -565,900
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
その他の事業活動外支出 2,096,500 2,405,050 308,550
雑損失 296,703 78,582 -218,121
事業活動外支出計(5) 6,016,903 5,541,432 -475,471
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 1,101,852 1,584,907 483,055
経常収支差額(7)=(3)+(6) 20,267,696 30,558,345 10,290,649















施設整備等補助金収入 15,653,000 4,563,000 -11,090,000
施設整備等寄付金収入 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計(8) 15,653,000 4,563,000 -11,090,000




基本金組入額 0 0 0
国庫補助金等特別積立金繰入額 15,653,000 4,563,000 -11,090,000
固定資産除却損 9,848 3 -9,845
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別支出計(9) 15,662,848 4,563,003 -11,099,845
特別収支差額(10)=(8)-(9) -9,848 -3 9845
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 20,257,848 30,558,342 10,300,494










前期繰越活動収支差額(12) 135,980,778 173,022,626 37,041,848
基本金取崩額(13) 0 0 0
基本金組入額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 36,784,000 0 -36,784,000
その他の積立金繰入額(16) 20,000,000 30,000,000 10,000,000
       
次期繰越活動収支差額
(17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)
173,022,626 173,580,968 558,342




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002