事業活動計算書
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
勘 定 科 目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 231,751,743 | 236,846,450 | 5,094,707 |
居宅介護料収入 | 129,612,334 | 125,437,986 | -4,174,348 | ||
(介護報酬収入) | 116,365,732 | 112,793,438 | -3,572,294 | ||
(利用者負担金収入) | 13,246,602 | 12,644,548 | -602,054 | ||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 11,899,400 | 10,332,600 | -1,566,800 | ||
利用者等利用料収入 | 34,872,180 | 36,066,830 | 1,194,650 | ||
その他の事業収入 | 8,740,889 | 7,529,956 | -1,210,933 | ||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 23,060,557 | 17,467,920 | -5,592,637 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 439,937,103 | 433,681,742 | -6,255,361 | ||
支 出 |
人件費支出 | 300,096,619 | 293,904,944 | -6,191,675 | |
経費 | 80,111,282 | 82,399,865 | 2,288,583 | ||
(直接介護費) | 56,823,392 | 58,857,437 | 2,034,045 | ||
(一般管理費) | 23,287,890 | 23,542,428 | 254,538 | ||
利用者負担軽減額 | 3,257,597 | 2,594,053 | -663,544 | ||
減価償却費 | 42,775,072 | 34,999,828 | -7,775,244 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 628,664 | 617,208 | -11,456 | ||
事業活動支出計(2) | 426,869,234 | 414,515,898 | -12,353,336 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 13,067,869 | 19,165,844 | 6,097,975 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,632,533 | 3,253,900 | -378,633 |
受取利息配当金収入 | 218,642 | 192,076 | -26,566 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 492,200 | 180,000 | -312,200 | ||
その他の事業活動外収入 | 2,358,150 | 2,267,900 | -90,250 | ||
雑収入 | 1,570,964 | 1,224,879 | -346,085 | ||
事業活動外収入計(4) | 8,272,489 | 7,118,755 | -1,153,734 | ||
支 出 |
借入金利息 | 4,027,600 | 3,623,700 | -403,900 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の事業活動外支出 | 1,906,650 | 2,096,500 | 189,850 | ||
雑損失 | 185,333 | 296,703 | 111,370 | ||
事業活動外支出計(5) | 6,119,583 | 6,016,903 | -102,680 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,152,906 | 1,101,852 | -1,051,054 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 15,220,775 | 20,267,696 | 5,046,921 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 15,653,000 | 11,090,000 |
施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 4,563,000 | 15,653,000 | 11,090,000 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 18,360,000 | 15,653,000 | -2,707,000 | ||
固定資産除却損 | 126,346 | 9,848 | -116,498 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 18,486,346 | 15,662,848 | -2,823,498 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | -13,923,346 | -9,848 | 13,913,498 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 1,297,429 | 20,257,848 | 18,960,419 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 225,713,810 | 135,980,778 | -89,733,032 | |
基本金取崩額(13) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(14) | 92,912,310 | 0 | -92,912,310 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 21,881,849 | 36,784,000 | 14,902,151 | ||
その他の積立金繰入額(16) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ||
次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16) |
135,980,778 | 173,022,626 | 37,041,848 |
![]() |
![]() |