事業活動計算書
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
勘 定 科 目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 234,395,045 | 231,751,743 | -2,643,302 |
居宅介護料収入 | 127,627,359 | 129,612,334 | 1,984,975 | ||
(介護報酬収入) | 114,514,255 | 116,365,732 | 1,851,477 | ||
(利用者負担金収入) | 13,113,104 | 13,246,602 | 133,498 | ||
措置費収入 | 0 | 0 | 0 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 14,053,900 | 11,899,400 | -2,154,500 | ||
利用者等利用料収入 | 33,250,700 | 34,872,180 | 1,621,480 | ||
その他の事業収入 | 6,161,542 | 8,740,889 | 2,579,347 | ||
その他の収入 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,381,757 | 23,060,557 | 6,678,800 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 431,870,303 | 439,937,103 | 8,066,800 | ||
支 出 |
人件費支出 | 297,682,475 | 300,096,619 | 2,414,144 | |
経費 | 81,429,377 | 80,111,282 | -1,318,095 | ||
(直接介護費) | 55,974,798 | 56,823,392 | 848,594 | ||
(一般管理費) | 25,454,579 | 23,287,890 | -2,166,689 | ||
利用者負担軽減額 | 0 | 3,257,597 | 3,257,597 | ||
減価償却費 | 33,405,268 | 42,775,072 | 9,369,804 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 639,344 | 628,664 | -10,680 | ||
事業活動支出計(2) | 413,156,464 | 426,869,234 | 13,712,770 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 18,713,839 | 13,067,869 | -5,645,970 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,869,413 | 3,632,533 | -236,880 |
受取利息配当金収入 | 0 | 218,642 | 218,642 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 1,428,140 | 492,200 | -935,940 | ||
その他の事業活動外収入 | 0 | 2,358,150 | 2,358,150 | ||
雑収入 | 5,276,485 | 1,570,964 | -3,705,521 | ||
事業活動外収入計(4) | 10,574,038 | 8,272,489 | -2,301,549 | ||
支 出 |
借入金利息 | 4,228,243 | 4,027,600 | -200,643 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の事業活動外支出 | 0 | 1,906,650 | 1,906,650 | ||
雑損失 | 173,324 | 185,333 | 12,009 | ||
事業活動外支出計(5) | 4,401,567 | 6,119,583 | 1,718,016 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 6,172,471 | 2,152,906 | -4,019,565 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 24,886,310 | 15,220,775 | -9,665,535 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 4,563,000 | 0 |
施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 4,563,000 | 4,563,000 | 0 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 2,592,000 | 18,360,000 | 15,768,000 | ||
固定資産除却損 | 0 | 126,346 | 126,346 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 2,592,000 | 18,486,346 | 15,894,346 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,971,000 | -13,923,346 | -15,894,346 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 26,857,310 | 1,297,429 | -25,559,881 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 241,234,303 | 225,713,810 | -15,520,493 | |
基本金取崩額(13) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(14) | 0 | 92,912,310 | 92,912,310 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 0 | 21,881,849 | 21,881,849 | ||
その他の積立金繰入額(16) | 42,377,803 | 20,000,000 | -22,377,803 | ||
次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16) |
225,713,810 | 135,980,778 | -89,733,032 |
![]() |
![]() |