事業活動収支計算書
(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 172,231,041 | 182,153,979 | -9,922,938 |
居宅介護料収入 | 131,904,113 | 195,508,698 | -63,604,585 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 16,653,950 | 15,232,250 | 1,421,700 | ||
利用者等利用料収入 | 12,110,360 | 4,044,430 | 8,065,930 | ||
その他の事業収入 | 7,602,002 | 9,504,654 | -1,902,652 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,935,363 | 15,749,073 | 186,290 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 356,436,829 | 422,193,084 | -65,756,255 | ||
支 出 |
人件費支出 | 264,798,606 | 304,461,464 | -39,662,858 | |
経費 | 81,600,156 | 79,513,873 | 2,086,283 | ||
(直接介護費) | 48,439,786 | 49,617,059 | -1,177,273 | ||
(一般管理費) | 33,160,370 | 29,896,814 | 3,263,556 | ||
減価償却費 | 24,007,554 | 22,949,471 | 1,058,083 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 569,280 | 609,688 | -40,408 | ||
事業活動支出計(2) | 370,975,596 | 407,534,496 | -36,558,900 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -14,538,767 | 14,658,588 | -29,197,355 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 2,551,000 | 3,072,833 | -521,833 |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 6,756,233 | 150,000 | 6,606,233 | ||
雑収入 | 3,798,214 | 4,119,258 | -321,044 | ||
事業活動外収入計(4) | 13,105,447 | 7,342,091 | 5,763,356 | ||
支 出 |
借入金利息 | 2,568,435 | 3,194,590 | -626,155 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
雑損失 | 2,129,684 | 46,107 | 2,083,577 | ||
事業活動外支出計(5) | 4,698,119 | 3,240,697 | 1,457,422 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 8,407,328 | 4,101,394 | 4,305,934 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | -6,131,439 | 18,759,982 | -24,891,421 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 68,688,000 | 4,563,000 | 64,125,000 |
施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 0 | 483,300 | -483,300 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 68,688,000 | 5,046,300 | 63,641,700 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 66,717,000 | 2,592,000 | 64,125,000 | ||
固定資産除却損 | 1,703,653 | 26,195 | 1,677,458 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 68,420,653 | 2,618,195 | 65,802,458 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 267,347 | 2,428,105 | -2,160,758 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | -5,864,092 | 21,188,087 | -27,052,179 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 81,898,835 | 80,710,748 | 1,188,087 | |
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |
76,034,743 | 101,898,835 | -25,864,092 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 165,199,560 | 0 | 165,199,560 | ||
その他の積立金繰入額(17) | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
241,234,303 | 81,898,835 | 159,335,468 |
![]() |
![]() |