事業活動収支計算書
(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 182,153,979 | 185,854,711 | -3,700,732 |
居宅介護料収入 | 195,508,698 | 182,570,943 | 12,937,755 | ||
居宅介護支援介護料収入 | 15,232,250 | 14,463,400 | 768,850 | ||
利用者等利用料収入 | 4,044,430 | 3,571,885 | 472,545 | ||
その他の事業収入 | 9,504,654 | 9,268,092 | 236,562 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,749,073 | 15,540,215 | 208,858 | ||
(介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 422,193,084 | 411,269,246 | 10,923,838 | ||
支 出 |
人件費支出 | 304,461,464 | 282,190,701 | 22,270,763 | |
経費 | 79,513,873 | 78,979,552 | 534,321 | ||
(直接介護費) | 49,617,059 | 49,874,357 | -257,298 | ||
(一般管理費) | 29,896,814 | 29,105,195 | 791,619 | ||
減価償却費 | 22,949,471 | 22,009,554 | 939,917 | ||
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | ||
引当金繰入 | 609,688 | 588,112 | 21,576 | ||
事業活動支出計(2) | 407,534,496 | 383,767,919 | 23,766,577 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 14,658,588 | 27,501,327 | -12,842,739 | ||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 3,072,833 | 3,624,666 | -551,833 |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | ||
寄付金収入 | 150,000 | 500,000 | -350,000 | ||
雑収入 | 4,119,258 | 4,573,796 | -454,538 | ||
事業活動外収入計(4) | 7,342,091 | 8,698,462 | -1,356,371 | ||
支 出 |
借入金利息 | 3,194,590 | 3,867,050 | -672,460 | |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | ||
資産評価損 | 0 | 0 | 0 | ||
雑損失 | 46,107 | 153,167 | -107,060 | ||
事業活動外支出計(5) | 3,240,697 | 4,020,217 | -779,520 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,101,394 | 4,678,245 | -576,851 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 18,759,982 | 32,179,572 | -13,419,590 | ||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 4,563,000 | 47,875,000 | -43,312,000 |
施設整備等寄附金収入 | 0 | 2,073,670 | -2,073,670 | ||
固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資産売却益 | 483,300 | 0 | 483,300 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | ||
他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計(8) | 5,046,300 | 49,948,670 | -44,902,370 | ||
支 出 |
基本金組入額 | 0 | 2,073,670 | -2,073,670 | |
国庫補助金等特別積立金繰入額 | 2,592,000 | 53,680,000 | -51,088,000 | ||
固定資産除却損 | 26,195 | 673,370 | -647,175 | ||
他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計(9) | 2,618,195 | 56,427,040 | -53,808,845 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 2,428,105 | -6,478,370 | 8,906,475 | ||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 21,188,087 | 25,701,202 | -4,513,115 | ||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | 80,710,748 | 64,588,109 | 16,122,639 | |
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |
101,898,835 | 90,289,311 | 11,609,524 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金繰入額(17) | 20,000,000 | 9,578,563 | 10,421,437 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
81,898,835 | 80,710,748 | 1,188,087 |
![]() |
![]() |