事業活動収支計算書
(自)平成15年4月1日   (至)平成16年3月31日

                                              (一般会計)
勘  定  科  目 本年度決算 前年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 185,854,711 198,112,674 -12,257,963
居宅介護料収入 182,570,943 178,045,515 4,525,428
居宅介護支援介護料収入 14,463,400 13,647,800 815,600
利用者等利用料収入 3,571,885 2,065940 1,505,945
その他の事業収入 9,268,092 7,453,905 1,814,187
国庫補助金等特別積立金取崩額 15,540,215 0 15,540,215
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 411,269,246 399,325,834 11,943,412




人件費支出 282,190,701 271,397,302 10,793,399
経費 78,979,552 72,841,078 6,138,474
(直接介護費) 49,874,357 47,590,425 2,283,932
(一般管理費) 29,105,195 25,250,653 3,854,542
減価償却費 22,009,554 19,509,507 2,500,047
徴収不能額 0 3,512 -3,512
引当金繰入 588,112 558,600 29,512
事業活動支出計(2) 383,767,919 364,309,999 19,457,920
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 27,501,327 35,015,835 -7,514,508













借入金利息補助金収入 3,624,666 4,184,500 -559,834
受取利息配当金収入 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 500,000 1,045,000 -545,000
雑収入 4,573,796 3,568,637 1,005,159
事業活動外収入計(4) 8,698,462 8,798,137 -99,675




借入金利息 3,867,050 4,539,510 -672,460
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
雑損失 153,167 141,982 11,185
事業活動外支出計(5) 4,020,217 4,681,492 -661,275
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 4,678,245 4,116,645 561,600
経常収支差額(7)=(3)+(6) 32,179,572 39,132,480 -6,952,908















施設整備等補助金収入 47,875,000 4,563,000 43,312,000
施設整備等寄附金収入 2,073,670 4,000,000 -1,926,330
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 13,722,035 -13,722,035
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計(8) 49,948,670 22,285,035 27,663,635




基本金組入額 2,073,670 4,000,000 -1,926,330
国庫補助金等特別積立金繰入額 53,680,000 0 53,680,000
固定資産除却損 673,370 232,510 440,860
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 0 21,599,306 -21,599,306
特別支出計(9) 56,427,040 25,831,816 30,595,224
特別収支差額(10)=(8)-(9) -6,478,370 -3,546,781 -2,931,589
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 25,701,202 35,585,699 -9,884,497










前期繰越活動収支差額(12) 64,588,109 47,396,456 17,191,653
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 90,289,311 82,982,155 7,307,156
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 21,600,000 -21,600,000
その他の積立金繰入額(17) 9,578,563 39,994,046 -30,415,483
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
80,710,748 64,588,109 16,122,639




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002