事業活動収支計算書
(自)平成14年4月1日   (至)平成15年3月31日

                                              (一般会計)
勘  定  科  目 本年度決算 前年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 198,112,674 188,315,694 9,796,980
居宅介護料収入 178,045,515 169,802,772 8,242,743
居宅介護支援介護料収入 13,647,800 13,398,400 249,400
利用者等利用料収入 2,065,940 1,863,215 202,725
その他の事業収入 7,453,905 5,549,000 1,904,905
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 399,325,834 378,929,081 20,396,753




人件費支出 271,397,302 245,799,843 25,597,459
経費 72,841,078 64,674,496 8,166,582
(直接介護費) 47,590,425 42,576,096 5,014,329
(一般管理費) 25,250,653 22,098,400 3,152,253
減価償却費 19,509,507 19,566,024 -56,517
徴収不能額 3,512 0 3,512
引当金繰入 558,600 0 558,600
事業活動支出計(2) 364,309,999 330,040,363 34,269,636
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 35,015,835 48,888,718 -13,872,883













借入金利息補助金収入 4,184,500 5,097,333 -912,833
受取利息配当金収入 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 1,045,000 1,280,000 -235,000
雑収入 3,568,637 3,567,604 1,033
事業活動外収入計(4) 8,798,137 9,944,937 -1,146,800




借入金利息 4,539,510 5,212,075 -672,565
有価証券売却損 0 11,700 -11,700
資産評価損 0 0 0
雑損失 141,982 0 141,982
事業活動外支出計(5) 4,681,492 5,223,775 -542,283
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 4,116,645 4,721,162 -604,517
経常収支差額(7)=(3)+(6) 39,132,480 53,609,880 -14,477,400















施設整備等補助金収入 4,563,000 10,744,000 -6,181,000
施設整備等寄附金収入 4,000,000 3,800,000 200,000
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 13,722,035 15,516,187 -1,794,152
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 378,805,539 -378,805,539
特別収入計(8) 22,285,035 408,865,726 -386,580,691




基本金組入額 4,000,000 3,800,000 200,000
国庫補助金等特別積立金繰入額 0 6,181,000 -6,181,000
固定資産除却損 232,510 1,137,738 -905,228
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 21,599,306 378,780,375 -357,181,069
特別支出計(9) 25,831,816 389,899,113 -364,067,297
特別収支差額(10)=(8)-(9) -3,546,781 18,966,613 -22,513,394
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 35,585,699 72,576,493 -36,990,794










前期繰越活動収支差額(12) 47,396,456 55,251,169 -7,854,713
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 82,982,155 127,827,662 -44,845,507
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 21,600,000 0 21,600,000
その他の積立金繰入額(17) 39,994,046 80,000,000 -40,005,954
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
64,588,109 47,827,662 16,760,447


事業活動収支計算書
(自)平成14年4月1日   (至)平成15年3月31日

                                      (特別会計)
勘  定  科  目 本年度決算 前年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 0 0 0
居宅介護料収入 0 0 0
居宅介護支援介護料収入 0 0 0
利用者等利用料収入 0 0 0
その他の事業収入 5,437,000 5,342,500 94,500
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 5,437,000 5,342,500 94,500




人件費支出 1,705,195 1,432,467 272,728
経費 4,104,561 3,908,388 196,173
(直接介護費) 3,519,548 3,435,461 84,087
(一般管理費) 585,013 472,927 112,086
減価償却費 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
引当金繰入 0 0 0
事業活動支出計(2) 5,809,756 5,340,855 468,901
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -372,756 1,645 -374,401













借入金利息補助金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 0 0 0
雑収入 50 387 -337
事業活動外収入計(4) 50 387 -337




借入金利息 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
雑損失 0 0 0
事業活動外支出計(5) 0 0 0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 50 387 -337
経常収支差額(7)=(3)+(6) -372,706 2,032 -374,738















施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 937,665 -937,665
特別収入計(8) 0 937,665 -937,665




基本金組入額 0 0 0
国庫補助金等特別積立金繰入額 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 0 928,029 -928,029
特別支出計(9) 0 928,029 -928,029
特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 9,636 -9,636
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) -372,706 11,668 -384,374










前期繰越活動収支差額(12) 372,706 363,070 9,636
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 0 374,738 -374,738
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金繰入額(17) 0 0 0
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
0 374,738 -374,738



ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002