事業活動収支計算書
(自)平成12年4月1日 (至)平成13年3月31日
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
事 業 活 動 収 支 の 部 |
収 入 |
介護老人福祉施設介護料収入 | 190,592,240 | 190,592,240 | |
居宅介護料収入 | 167,500,342 | 167,500,342 | |||
居宅介護支援介護料収入 | 12,421,500 | 12,421,500 | |||
利用者等利用料収入 | 1,715,498 | 1,715498 | |||
経常経費補助金収入 | 10,421,100 | 10,421,100 | |||
寄附金収入 | 3,688,671 | 3,688,671 | |||
雑収入 | 3,400,286 | 3,400,286 | |||
借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,592,000 | |||
引当金戻入 | 0 | 0 | |||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,285,153 | 15,285,153 | |||
事業活動収入計(1) | 407,616,790 | 407,616,790 | |||
支 出 |
人件費支出 | 247,649,119 | 247,649,119 | ||
事務費支出 | 23,859,536 | 23,859,536 | |||
事業費支出 | 44,335,517 | 44,335,517 | |||
減価償却費 | 22,619,387 | 22,619,387 | |||
徴収不能額 | 0 | 0 | |||
引当金繰入 | 0 | 0 | |||
事業活動支出計(2) | 338,463,559 | 338,463,559 | |||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 69,153,231 | 69,153,231 | |||
事 業 活 動 外 収 支 の 部 |
収 入 |
借入金利息補助金収入 | 4,680,500 | 4,680,500 | |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | |||
会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | |||
経理区分間繰入金収入 | 284,075,110 | 284,075,110 | |||
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | |||
有価証券売却益 | 0 | 0 | |||
事業活動外収入計(4) | 288,755,610 | 288,755,610 | |||
支 出 |
借入金利息支出 | 5,410,644 | 5,410,644 | ||
経理区分間繰入金支出 | 284,075,110 | 284,075,110 | |||
投資有価証券売却損 | 0 | 0 | |||
有価証券売却損 | 0 | 0 | |||
資産評価損 | 0 | 0 | |||
事業活動外支出計(5) | 289,485,754 | 289,485,754 | |||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -730,144 | -730,144 | |||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 68,423,087 | 68,423,087 | |||
特 別 収 支 の 部 |
収 入 |
施設整備費等補助金収入 | 1,971,000 | 1,971,000 | |
施設整備等寄附金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||
固定資産売却益 | 0 | 0 | |||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |||
特別収入計(8) | 4,371,000 | 4,371,000 | |||
支 出 |
基本金組入額 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | |||
国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | |||
特別支出計(9) | 2,400,000 | 2,400,000 | |||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,971,000 | 1,971,000 | |||
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) | 70,394,087 | 70,394,087 | |||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額(12) | -14,745,048 | -14,745,048 | ||
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 55,649,039 | 55,649,039 | |||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | |||
基本金取崩額 | 0 | 0 | |||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | |||
4号基本金組入額 | 0 | 0 | |||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | |||
建設積立金取崩額 | 0 | 0 | |||
その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | |||
建設積立金積立額 | 0 | 0 | |||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
55,649,039 | 55,649,039 |
![]() |
![]() |