事業活動収支計算書
(自)平成18年4月1日   (至)平成19年3月31日

                                              (一般会計)
勘  定  科  目 本年度決算 前年度決算 増 減



















介護老人福祉施設介護料収入 234,395,045 172,231,041 62,164,004
居宅介護料収入 127,627,359 131,904,113 -4,276,754
居宅介護支援介護料収入 14,053,900 16,653,950 -2,600,050
利用者等利用料収入 33,250,700 12,110,360 21,140,340
その他の事業収入 6,161,542 7,602,002 -1,440,460
国庫補助金等特別積立金取崩額 16,381,757 15,935,363 446,394
(介護報酬査定減) 0 0 0
事業活動収入計(1) 431,870,303 356,436,829 75,433,474




人件費支出 297,682,475 264,798,606 32,883,869
経費 81,429,377 81,600,156 -170,779
(直接介護費) 55,974,798 48,439,786 7,535,012
(一般管理費) 25,454,579 33,160,370 -7,705,791
減価償却費 33,405,268 24,007,554 9,397,714
徴収不能額 0 0 0
引当金繰入 639,344 569,280 70,064
事業活動支出計(2) 413,156,464 370,975,596 42,180,868
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 18,713,839 -14,538,767 33,252,606













借入金利息補助金収入 3,869,413 2,551,000 1,318,413
受取利息配当金収入 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
寄付金収入 1,428,140 6,756,233 -5,328,093
雑収入 5,276,485 3,798,214 1,478,271
事業活動外収入計(4) 10,574,038 13,105,447 -2,531,409




借入金利息 4,228,243 2,568,435 1,659,808
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
雑損失 173,324 2,129,684 -1,956,360
事業活動外支出計(5) 4,401,567 4,698,119 -296,552
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 6,172,471 8,407,328 -2,234,857
経常収支差額(7)=(3)+(6) 24,886,310 -6,131,439 31,017,749















施設整備等補助金収入 4,563,000 68,688,000 -64,125,000
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
他会計区分繰入金収入 0 0 0
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の特別収入 0 0 0
特別収入計(8) 4,563,000 68,688,000 -64,125,000




基本金組入額 0 0 0
国庫補助金等特別積立金繰入額 2,592,000 66,717,000 -64,125,000
固定資産除却損 0 1,703,653 -1,703,653
他会計区分繰入金支出 0 0 0
会計区分外繰入金支出 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別支出計(9) 2,592,000 68,420,653 -65,828,653
特別収支差額(10)=(8)-(9) 1,971,000 267,347 1,703,653
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 26,857,310 -5,864,092 32,721,402










前期繰越活動収支差額(12) 241,234,303 81,898,835 159,335,468
当期末繰越活動収支差額
(13)=(11)+(12)
268,091,613 76,034,743 192,056,870
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 165,199,560 -165,199,560
その他の積立金繰入額(17) 42,377,803 0 42,377,803
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
225,713,810 241,234,303 -15,520,493




ホームへ           もどる

社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002